Hace algunas semanas, los organizadores del Gran Premio de México 2026 informaron que ya comenzaron con los preparativos para la decimoprimera edición de la carrera de Fórmula 1 (F1) en nuestro país, la cual se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Además, ese día se lanzaron las fechas de la preventa de los boletos y los precios de los mismos.
La F1 se corre desde el año de 1950 y México volvió a formar parte del calendario a partir del año 2015.
¿Cómo comprar boletos para el GP de México 2026?
Según un comunicado publicado en la página oficial del GP de México 2026, la Preventa Banamex se llevó a cabo el pasado lunes 10 de noviembre, mientras que la Venta Anticipada Banorte se realizó ayer martes 11, ambas a partir de las 11:00 horas. La venta general inició hoy miércoles 12 de noviembre, también desde las 11:00 horas. En las primeras dos etapas, los asistentes pudieron adquirir sus boletos a 6 o 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.
Además, el México GP este año pone a disposición de los aficionados el servicio de DPO (Derecho de Primera Opción), el cual no es un boleto, sino una opción de compra anticipada que estará disponible en todas las gradas, con excepción de algunos productos. Sobre eso, cuando comience la venta de boletos para el GP de México de 2027 y 2028, los aficionados que adquirieron su DPO recibirán un correo en donde se les comunicará el proceso a seguir para hacer válido su Derecho de Compra Anticipada.
¿Cuánto cuestan los boletos para el GP de México 2026?
Si quieres acudir a las actividades del GP de México de 2026, debes recordar que los boletos se venden por zona. Los precios de los boletos son, según la página oficial:
ZONA | GRADA | PRECIO | DPO (Derecho de Primera Opción 2027-2028)
*Sin cargo por servicio Ticketmaster
- Verde | Grada 1 | $30,500 | $7,500
Verde | Grada 1 + Speed Lounge Banamex | $54,400 | N/A
Verde | Grada 2 | $30,500 | $7,500
Verde | Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex | $61,750 | N/A - Naranja | Grada 2A | $3,900 | $1,450
Naranja | Grada 3 | $7,000 | $1,750
Naranja | Grada 3A | $9,900 | $2,500
Naranja | Grada 3A Zona Plus Banamex | $16,650 | N/A
Naranja | Grada 4 | $15,000 | $3,750
Naranja | Grada 4 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A
- Azul | Grada 5 | $15,000 | $3,750
Azul | Grada 5 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A
Azul | Grada 5A | $13,900 | $3,500
Azul | Grada 6 | $13,000 | $3,250
Azul | Grada 6 Zona Plus Banamex | $19,750 | N/A
Azul | Grada 6A | $7,000 | $1,750
Azul | Grada 6B | $9,900 | $2,500
- Rosa | Grada 8 | $10,500 | $3,050
Rosa | Grada 9 | $12,400 | $3,250
Rosa | Grada 7 | $13,900 | $3,500
Rosa | Grada 10 | $19,900 | $5,000
Rosa | Grada 11 | $18,300 | $4,500
- Amarilla | Grada 11 + Speed Lounge Banamex | $42,200 | N/A
Amarilla | Box Grada 11 + Speed Lounge Banamex | $52,700 | N/A
Amarilla | Grada 12 | $12,800 | $3,250
- Zona Gris | Grada 14 Sur | $10,000 | $3,050
- Zona Café | Grada 15 Norte | $10,000 | $3,050
Zona Café | Box Oro Norte | $45,700 | N/A
- Zona Accesible | Personas con discapacidad | $3,900 | $1,450
- Grandstand Tour Gold | Vie: Box Oro Sur / Sáb: Grada 7 / Dom: Grada 4 | $19,900 | N/A
Grandstand Tour Platinum | Vie: Grada 4 / Sáb: Box Oro Sur / Dom: Grada 7 | $20,200 | N/A
Grandstand Tour Diamond | Vie: Grada 7 / Sáb: Grada 4 / Dom: Box Oro Sur | $22,000 | N/A
*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp
Lee además: Obed Vargas elogia a Fidalgo y se entusiasma con compartir cancha en el Tricolor
OF
DERECHOS DE AUTOR
Esta información pertenece a su autor original y se encuentra en el sitio https://www.informador.mx/deportes/f1-cuanto-cuestan-los-boletos-para-el-gp-de-mexico-2026-20251112-0087.html
