Noticias de Hoy
Los mejores medios en uno solo

Tabla de posiciones Copa Libertadores y Sudamericana 2024: Clasificacin y resultados de Fecha 4

92

Aunque las 2 primeras fechas tuvieron sorpresas en resultados, sobre todo con clubes brasileos, entendiendo que estaban afrontando finales de estaduales y los otros quedaron eliminados en esas competencias locales. En la tercera jornada, ya con el Brasileiro 2024 en marcha, empezaron a aparecer los golpes de autoridad de los favoritos.

Y ahora, los que vienen pasando inactividad son los equipos de Argentina, que hace pocos das estaban en ritmo por la Copa de la Liga local, pero con la llegada de las finales y varias eliminaciones, varios quedaron solo con la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana en el panorama. As que se ve como una oportunidad para que los representantes de Colombia, Ecuador, Per, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, asuman el protagonismo y den el golpe.

Resultados y tabla de posiciones Copa Libertadores 2024 – Fecha 4

Alianza Lima vs. Cerro Porteo

Colo-Colo vs. Fluminense

  1. Fluminense | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  2. Colo Colo | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  3. Cerro Porteo | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  4. Alianza Lima | 2 Pts. | – 1 | 3 PJ.

Talleres de Crdoba 3-1 Barcelona

So Paulo vs. Cobresal

  1. Talleres de Crdoba | 10 Pts. | + 5 | 4 PJ.
  2. So Paulo | 6 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  3. Barcelona | 2 Pts. | – 4 | 4 PJ.
  4. Cobresal | 1 Pts. | – 4 | 3 PJ.

Huachipato vs. Gremio de Porto Alegre

The Strongest vs. Estudiantes de La Plata

  1. Huachipato | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
  2. The Strongest | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  3. Estudiantes de La Plata | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  4. Gremio de Porto Alegre | 3 Pts. | – 3 | 3 PJ.

Universitario de Lima 1-1 Junior de Barranquilla

Botafogo vs. LDU de Quito

  1. Junior de Barranquilla | 6 Pts. | + 2 | 4 PJ.
  2. Universitario de Lima | 5 Pts. | -1 | 4 PJ.
  3. LDU de Quito | 4 Pts. | 0 | 4 PJ.
  4. Botafogo | 3 Pts. | – 1 | 4 PJ.

Palestino 1-0 Flamengo

Millonarios vs. Bolvar

  1. Bolvar | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
  2. Palestino | 6 Pts. | – 3 | 4 PJ.
  3. Flamengo | 4 Pts. | 0 | 4 PJ.
  4. Millonarios | 1 Pts. | – 3 | 3 PJ.

San Lorenzo de Almagro vs. Independiente del Valle

Liverpool vs. Palmeiras

  1. Palmeiras | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  2. Independiente del Valle | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  3. Liverpool | 4 Pts. | – 1 | 3 PJ.
  4. San Lorenzo de Almagro | 1 Pts. | – 3 | 3 PJ.

Caracas 0-1 Pearol

Rosario Central 0-1 Atltico Mineiro

  1. Atltico Mineiro | 12 Pts. | +6 | 4 PJ.
  2. Pearol | 6 Pts. | + 4 | 4 PJ.
  3. Rosario Central | 4 Pts. | – 1 | 4 PJ.
  4. Caracas | 1 Pts. | – 9 | 4 PJ.

Nacional de Uruguay 2-2 River Plate

Deportivo Tchira 1-1 Libertad

  1. River Plate | 10 Pts. | + 5 | 4 PJ.
  2. Nacional de Uruguay | 7 Pts. | + 1 | 4 PJ.
  3. Libertad | 4 Pts. | 0 | 4 PJ.
  4. Deportivo Tchira | 1 Pts. | – 6 | 4 PJ.

Resultados y tabla de posiciones Copa Sudamericana 2024 – Fecha 4

Universidad Csar Vallejo 1-5 Independiente Medelln

Always Ready 3-0 Defensa y Justicia

  1. Always Ready | 10 Pts. | + 7 | 4 PJ.
  2. Independiente Medelln | 9 Pts. | + 5 | 4 PJ.
  3. Defensa y Justicia | 4 Pts. | – 3 | 4 PJ.
  4. Universidad Csar Vallejo | 0 Pts. | – 9 | 4 PJ.

Alianza FC 0-3 Cruzeiro

Universidad Catlica de Quito vs. Unin La Calera

  1. Universidad Catlica de Ecuador | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  2. Cruzeiro | 6 Pts. | + 3 | 4 PJ.
  3. Unin La Calera | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  4. Alianza FC | 1 Pts. | – 6 | 4 PJ.

Real Tomayapo vs.Internacional de Porto Alegre

Belgrano de Crdoba vs. Delfn

  1. Belgrano de Crdoba | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
  2. Internacional | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  3. Delfn | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  4. Real Tomayapo | 1 Pts. | – 4 | 3 PJ.

Nacional Potos vs. Fortaleza

Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors

  1. Fortaleza | 9 Pts. | + 9 | 3 PJ.
  2. Boca Juniors | 4 Pts. | – 1 | 3 PJ.
  3. Sportivo Trinidense | 3 Pts. | – 1 | 3 PJ.
  4. Nacional Potos | 1 Pts. | – 7 | 3 PJ.

Sportivo Ameliano 2-1 Danubio

Rayo Zuliano 1-5 Atltico Paranaense

  1. Atltico Paranaense | 12 Pts. | + 14 | 4 PJ.
  2. Sportivo Ameliano | 7 Pts. | + 2 | 4 PJ.
  3. Danubio | 4 Pts. | 0 | 4 PJ.
  4. Rayo Zuliano | 0 Pts. | – 16 | 4 PJ.

Racing de Montevideo 2-1 Argentinos Juniors

Nacional de Paraguay 0-2 Corinthians

  1. Racing de Montevideo | 8 Pts. | + 4 | 4 PJ.
  2. Corinthians | 7 Pts. | + 5 | 4 PJ.
  3. Argentinos Juniors | 6 Pts. | – 2 | 4 PJ.
  4. Nacional de Paraguay | 1 Pts. | – 7 | 4 PJ.

Cuiab vs. Metropolitanos

Deportivo Garcilaso vs. Lans

  1. Lans | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  2. Cuiab | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
  3. Deportivo Garcilaso | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  4. Metropolitanos | 0 Pts. | – 5 | 3 PJ.

RedBull Bragantino vs. Racing de Avellaneda

Sportivo Luqueo 0-0 Coquimbo Unido

  1. Racing de Avellaneda | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
  2. RedBull Bragantino | 6 Pts. | – 1 | 3 PJ.
  3. Coquimbo Unido | 4 Pts. | – 1 | 4 PJ.
  4. Sportivo Luqueo | 1 Pts. | – 4 | 4 PJ.

Las prximas jornadas de la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2024 se jugarn entre el martes 14 y el jueves 16 de mayo con el inicio de la segunda parte de partidos de la instancia principal.



DERECHOS DE AUTOR
Esta información pertenece a su autor original y fue recopilada del sitio https://www.marca.com/co/2024/05/08/663ad0be268e3e6b7d8b457a.html