Noticias de Hoy
Los mejores medios en uno solo

Tabla de posiciones de la Liga inglesa de fútbol

156

Londres, 3 dic (Prensa Latina) Manchester City no pudo recuperar hoy la segunda posición en la Liga inglesa de fútbol, tras empatar 3-3 con Tottenham Hotspur.

Clasificación general de la Premier League:

Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.

.1. Arsenal 14 10 3 1 29 11 33.

.2. Liverpool 14 9 4 1 32 14 31.

.3. Manchester City 14 9 3 2 36 16 30.

.4. Aston Villa 14 9 2 3 33 20 29.

.5. Tottenham Hotspur 14 8 3 3 28 30 27.

.6. Newcastle United 14 8 2 4 32 14 26.

.7. Manchester United 14 8 0 6 16 17 24.

.8. Brighton&Hove Albion 14 6 4 4 30 26 22.

.9. West Ham United 14 6 3 5 24 24 21.

10. Chelsea 14 5 4 5 25 22 19.

11. Brentford 14 5 4 5 22 19 19.

12. Crystal Palace 14 4 4 6 14 19 16.

13. Wolverhampton 14 4 3 7 19 25 15.

14. Fulham 14 4 3 7 16 26 15.

15. Nottingham Forest 14 3 4 7 16 22 13.

16. Bornemouth 14 3 4 7 16 30 13.

17. Luton Town 14 2 3 9 13 26 9.

18. Everton 14 5 2 7 15 20 7.

19. Burnley 14 2 1 11 15 32 7.

20. Sheffield United 14 1 2 11 11 39 5.

Nota: El Everton cumple una sanción de -10 puntos.

jcm/lp

Con información de PRENSA LATINA https://www.prensa-latina.cu/2023/12/03/tabla-de-posiciones-de-la-liga-inglesa-de-futbol-20